跳到主要內容區塊
1440X360(內頁-3走春).jpg
週一, 21 十一月 2022 14:52

公、勞保及身心障礙、原住民人數

月份 公保人數  勞保人數  合計  進用身心障礙者人數 
進用原住民人數

11310 440 966 1406 45 6
11309 439 946 1385 49 5
11308 435 978 1413 49 5
11307 448 952 1400 49 5
11306 448 986 1434 46 5
11305 448 964 1412 47 5
11304 449 965 1414 45 4
11303 450 952 1402           45            4
11302 463 932 1395 43 4
11301 471 892 1363 45 4
11212 470 1015 1485 46 4
11211 470 986 1456 45 4
11210 472 976 1448 44 4
11209 470 950 1422 45 4
11208 470 950 1420 44 4
11207 472 939 1411 48  
4


11206

472 1003 1475 49 4
11205 472 1019 1491 48 4
11204 472 1002 1474 48 4
11203 471 1000 1471 48 4
11202 472 981 1453 48 4

11201

443 973 1416 50 4

11112

444 1117 1561 50 4

11111

441 1108 1549 48 4

11110

440 1108 1548 51 4

  

© 2022 》 National Yunlin University of Science and Technology  Designed by:Information Technology Services Center  

意見信箱   雲科總機:05-5342601#5807~5821 傳真:05-5312035  資通安全政策