本週政府機關研究計畫招標訊息(公告日期為114年02月18日~114年02月24日)
項次 | 機關名稱 | 標案案號、名稱 | 採購性質 | 公告日期 | 截止投標 | 預算金額 |
1 | 內政部建築研究所 | 11415G0011「火害後鋼筋混凝土握裹力衰減之人工智慧量化評估技術研究」委託研究計畫案 | 勞務類 | 114/02/18 | 114/02/24 | 1,345,000 |
2 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | B114063114年運用無人飛行載具及衛星監測陸上盜採土石之影像判釋開口合約 | 勞務類 | 114/02/18 | 114/03/03 | 1,580,000 |
3 | 苗栗縣政府文化觀光局 | 11402-06114年苗栗縣文化資產資料數位整合計畫 | 勞務類 | 114/02/18 | 114/02/24 | 890,000 |
4 | 國家原子能科技研究院 | NL1140134生物質能資源化利用之經濟性及生命週期評估資料蒐集 | 勞務類 | 114/02/18 | 114/03/04 | 2,000,000 |
5 | 臺東縣政府 | 114710330105114年媒合藝術家駐地創研委託專業服務案 | 勞務類 | 114/02/18 | 114/03/03 | 2,700,000 |
6 | 臺南市文化資產管理處 | 114TMACH54S114-115年臺南市古物保存巡查及輔導計畫 | 勞務類 | 114/02/18 | 114/03/03 | 1,200,000 |
7 | 內政部建築研究所 | 11415G0014「建築設計低碳高效多目標決策輔助的 AI 代理系統之研究」委託研究計畫案 | 勞務類 | 114/02/18 | 114/02/24 | 1,416,000 |
8 | 交通部中央氣象署 | 114013AX頻段近岸海象雷達離岸流辨識演算法開發 | 勞務類 | 114/02/14 | 114/02/20 | 1,495,000 |
9 | 嘉義縣政府 | 114GM034C12025嘉義縣農村再生輔導計畫委託服務 | 勞務類 | 114/02/11 | 114/02/25 | 6,600,000 |
10 | 文化部文化資產局 | 11311222臺灣非物質文化遺產潛力名錄上元節民俗特展推廣計畫 | 勞務類 | 114/02/14 | 114/03/03 | 9,880,000 |
11 | 雲林縣政府 | 1142D10004114年雲林縣社區農村再生輔導計畫 | 勞務類 | 114/02/11 | 114/02/25 | 9,500,000 |
12 | 雲林縣政府 | 1142H10001114年斗六舊城發展計畫 | 勞務類 | 114/02/11 | 114/02/26 | 1,700,000 |
請老師參考以上截取之標案資料
若有任何疑問,請洽產學處 瑞彤,分機2752